๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐Ž๐‹๐ƒ ๐€๐™๐„ ๐‚๐‘๐Ž๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐Ž๐‹๐ƒ ๐€๐™๐„ ๐‚๐‘๐Ž๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท

Rรผtbษ™ cษ™dvษ™li รผzrษ™ รผmumi sฤฑralama

โ„– Adฤฑ Point Rรผtbษ™
1 ๐Ž๐‹๐ƒ|| ๐•ฎษ™๐–˜๐–†๐–—ษ™๐–™ 547209 / 1000000 MarลŸal ๐Ÿ›ฌ
2 ๐“„‚ฤฐ๐ฟ๐’œ๐ปฦ 282167 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
3 ๐Ÿ–ค ๐ฟ๐’ถ๐“‚๐“Ž๐Ÿ–ค 186160 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
4 ๐“กษ™๐“ฏ๐“ฒ๐“บษ™ 134969 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
5 Qurban ฦli 119520 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
6 ๐“๐“Ž๐“ญ๐’ถ๐“ท 101108 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
7 ฯ€ 98054 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
8 ๐“ข๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฒ๐Ÿช 81097 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
9 Rรถyaโœจ 75879 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
10 ะฏRasif 73441 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
11 . 63868 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
12 ๐’ฎ๐’ถ๐“‚๐’พ๐“‡๐’ถ๐Ÿงธ 57403 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
13 ๐“จ๐“ช๐“ฐ๐“ถ๐“พ๐“ป 55961 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
14 ๐ต๐‘™๐‘ข๐‘’๐ฟ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘Ž๐Ÿฆ‹ 55122 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
15 ๐Ÿ๐Ÿ 47100 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
16 Alxas 44389 / 50000 Polkovnik ๐ŸŒ 
17 ๐„๐•๐€๐‹๐Ž๐“ 39907 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
18 Minaโœจ๏ธ 33774 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
19 ๐“• 33240 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
20 ๐“— 33229 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
21 Chef 32899 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
22 ๐‘ด๐’‚๐’Ž๐’Ž๐’†๐’…๐’๐’— 30262 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
23 แด‹แด‡ษดแด€ษด 29867 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
24 Nry 29595 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
25 ๐š…๐šŽ๐š—๐šŽ๐š›๐šŠ ๐Ÿช๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บโƒŸ ๐“…† 28408 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ