Mafia Uzbekistan
Mafia Uzbekistan

Rütbə cədvəli üzrə ümumi sıralama

Adı Point Rütbə
1 A. D. A 68582 / 100000 General-Mayor 🎆
2 Абдухошимов 56688 / 100000 General-Mayor 🎆
3 qwerty_💜 54591 / 100000 General-Mayor 🎆
4 ᴀ꯭ᷧʜ꯭ⷩʀ꯭ᷢᴏ꯭ⷪʀ꯭ᷢʙ꯭ᷩᴇ꯭ⷷᴋᷜ🗽 46856 / 50000 Polkovnik 🌠
5 ⌚️ 31377 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
6 𝑀𝑢𝑠𝑢𝑟𝑚𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎♪ 29575 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
7 Abdurasulova 28341 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
8 ? 26271 / 40000 Polkovnik-Leytenant 💫
9 Xamidjonov 24734 / 25000 Mayor 🌟
10 Мс.Юри 23163 / 25000 Mayor 🌟
11 🇷🇺 22424 / 25000 Mayor 🌟
12 Chehronaʕ•ᴥ•ʔ 22393 / 25000 Mayor 🌟
13 𝑀𝑢𝑠𝑢𝑟𝑚𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎♪ 21325 / 25000 Mayor 🌟
14 ¿ 20343 / 25000 Mayor 🌟
15 Muhammadyunusov 🫀 18366 / 25000 Mayor 🌟
16 M.S.M 14254 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
17 𝐺𝑢𝑙𝑐ℎ𝑖𝑟𝑜𝑦 ♡ 13425 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
18 ¿ 12077 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
19 𝑴🎀 11826 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
20 Д🎀 10744 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
21 . 10128 / 15000 Kapitan ⭐️⭐️⭐️⭐️
22 зари. 9714 / 10000 Baş Leytenant ⭐️⭐️⭐️
23 B🪽 9069 / 10000 Baş Leytenant ⭐️⭐️⭐️
24 donam🦋 6725 / 10000 Baş Leytenant ⭐️⭐️⭐️
25 한국인 🇰🇷 6492 / 10000 Baş Leytenant ⭐️⭐️⭐️