Agresiv time๐Ÿ˜
Agresiv time๐Ÿ˜

Rรผtbษ™ cษ™dvษ™li รผzrษ™ รผmumi sฤฑralama

โ„– Adฤฑ Point Rรผtbษ™
1 ๐“Ÿ๐“ฎ๐“ป๐“ฒ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™€๏ธ 35810 / 40000 Polkovnik-Leytenant ๐Ÿ’ซ
2 ใ…คใ…ค 18987 / 25000 Mayor ๐ŸŒŸ
3 ๐“„‚Peri๐Ÿ’™ย  17548 / 25000 Mayor ๐ŸŒŸ
4 โ„ฐ๐“๐“ƒ๐“Š๐“‡๐“ƒญ 15129 / 25000 Mayor ๐ŸŒŸ
5 ๐”ผ๐•ช๐•ช๐•ฆ๐•“๐•ซ๐•’๐••ษ™๐Ÿฆˆ 13712 / 15000 Kapitan โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
6 ใ…คใ…คใ…คใ…ค๐€๐ฒ๐ญ๐š๐œ 11985 / 15000 Kapitan โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
7 ๐”–๐”ข๐”ฏ๐”ž๐”ญ๐”ฅ๐”ฆ๐”ซ๐”žใ€Žยนยณใ€๐Ÿบ 7850 / 10000 BaลŸ Leytenant โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
8 ๐“ก๐“ฎ๐”‚๐“ท๐“ช๐“ป๐“ญ 6643 / 10000 BaลŸ Leytenant โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
9 ๐“‘๐“ต๐“พ๐“ป๐“ป๐”‚๐“ฏ๐“ช๐“ฌ๐“ฎใ…ค๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 5906 / 10000 BaลŸ Leytenant โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
10 ๐’๐Ÿบ 5534 / 10000 BaลŸ Leytenant โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
11 เผ’๐•†๐•ƒ๐”ปเผ’๐”ฝ๐”ธโ„๐•€ฬ‡ฬ๐”ป โ„•๐”ธ๐•Š๐•€ฬ‡ฬโ„๐Ÿฆ… 5398 / 10000 BaลŸ Leytenant โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ
12 ๐Ÿฆ… 4631 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
13 ๐๐Ÿชฝ 4213 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
14 Ziko 4087 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
15 ๐•พ๐–Ž๐–‰๐–Š๐–‘๐–ž๐–† 4001 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
16 ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐š๐ง.๐Ÿ๐Ÿ 3652 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
17 ใ…ค ๐“ข๐“ฎ๐“ฟ๐“ญ๐“ช ใ…คใ…ค 3600 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
18 ๐™ผ๐š’๐š›๐šฃ๐š˜๐šŽ๐šŸ๐šŠ.๐Ÿบ 3414 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
19 ๐ˆ๐ฌ๐ฆ๐š๐ฒ๐ฒ๐ฅ๐จ๐ฏ๐ฏ๐ฏ 3395 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
20 Ay๐ŸŒธ 3359 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
21 Nihad 2921 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
22 ๐‘ษ™ลŸ๐š๐๐Ÿบ 2892 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
23 โ„รผ๐•ค๐•ฅษ™๐•ž๐• ๐•ง โ„รผ๐•—ษ™๐•ฅ 2642 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
24 Aิ€ฤฑสŸ AสŸฤฑั”า“ 2601 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
25 2520 / 5000 Leytenant ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ