๐๐ข๐ณ๐ข๐ฆ ` ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐Ÿน
๐๐ข๐ณ๐ข๐ฆ ` ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐Ÿน

Rรผtbษ™ cษ™dvษ™li รผzrษ™ รผmumi sฤฑralama

โ„– Adฤฑ Point Rรผtbษ™
1 Kamran 409681 / 1000000 MarลŸal ๐Ÿ›ฌ
2 แต’สทแถซหข ๊‘ญ ะกัƒะผะฐััˆะตะดัˆะธะน ยนยณ โœž 386552 / 1000000 MarลŸal ๐Ÿ›ฌ
3 . 316992 / 1000000 MarลŸal ๐Ÿ›ฌ
4 ๐‚ ๐€ ๐Š ๐Ž โœธ 204028 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
5 Dillere Destan ๐Ÿฆง 164659 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
6 ๐™ท๐™พ๐™ป๐™ผ๐™ด๐š‚ 138319 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
7 ไบ— 124994 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
8 silindi 120097 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
9 ๐‘ฎ๐’–ฬˆ๐’๐’†๐’“` 116848 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
10 ใ…คใ…คใ…ค 116121 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
11 ๐‘ณษ™๐’Ž๐’‚๐’๐Ÿ 115694 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
12 Aresโœž๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชโƒŸโƒค 101495 / 300000 General-Leytenant ๐ŸŒ‡
13 ๐“ถ๐“ฎ๐“ญ๐“ธ๐“ญ๐“ฎ๐“ต๐“ช๐“ต 89442 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
14 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 84374 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
15 โซทเผ’โ‡ฦสŸฬธษชฮทแ—ชโžนำƒษจแถฉแถฉุแ’โ„ขโ‡เผ’โซธ 82922 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
16 ใ…คใ…คใ…ค๐“ ยนยณ. 82174 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
17 ๐™ถ๐šœ๐šŠ๐š—๐š˜๐šŸ๐šŠ๐Ÿ† 82043 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
18 แ… แ…  81211 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
19 แ… แ…  80522 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
20 ๐“ข๐“ช๐“ฏ๐“ช๐“ป๐“ธ๐“ฟ๐“ช 76314 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
21 า“. 72385 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
22 ๐Ÿ’— 69752 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
23 ลžษ™hriyar 67942 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
24 ะกะพั„ะธั 64072 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†
25 ๐“—๐“ฎ๐“ถ๐“ฒ๐“ญ๐“ธ๐“ฟ๐“ช ๐“–๐“พฬˆ๐“ท๐“ฎ๐“ต 63930 / 100000 General-Mayor ๐ŸŽ†